Bebloeming 2022 - 3 bloemensymbolen

Antwerpen-Berchem | Berchem in bloei
Antwerpen-Berendrecht-Zandvliet-Lillo | Polder in bloei
Antwerpen-Borgerhout | Borgerhout in bloei
Antwerpen-Deurne | Deurne in bloei
Antwerpen-Ekeren | Bloemrijk Ekeren
Antwerpen-Hoboken | Hoboken in bloei
Antwerpen-Merksem | Moeten er nog bloemen zijn?
Antwerpen-Wilrijk | Wilrijk in bloei
Beveren | Beverse bebloeming
Blankenberge | Blankenberge bloeit
Brugge | Bebloeming met losse bebloemingselementen
De Panne | Kleurrijke gemeente van duin tot polder
Denderleeuw | Volledig grondgebied van de gemeente
Diksmuide | Diksmuide in bloei!
Duffel | Gemeente in bloei
Genk | Duurzaam bebloemd
Harelbeke | Bloeistructuren Harelbeke
Hasselt | Hasselt in bloei
Hooglede | Boeiend bloeiend
Izegem | Bloeiend Izegem
Kontich | Kontich bloeit
Leuven | Fleurig Leuven 2022
Meulebeke | Meulebeke bloeit
Oostende | De smaak van Blauw en méér
Oudenaarde | Oudenaarde bloeit
Overijse | Bloeiende gemeente
Roeselare | Transitie van éénjarigen naar vaste planten
Rumst | Duurzame Bebloeming
Sint-Niklaas | Sint-Niklaas b(l)oeit!
Zwevegem | Zwevegem bebloemd

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors